Especificações | Índice | 1,49 |
Projeto | Esférico | |
Material | CR39 | |
Efeito de visão | VISÃO ÚNICA | |
Fotocrômico | NO | |
Faixa de potência | SPH: +6,00 ~ -6,00 CIL: 0 ~ -2,00 | |
Multicor | BRANCO | |
Diâmetro | 65/70mm | |
Revestimento | UC | |
Termos de pagamento e envio | Porta | FOB Xangai |
Pagamento | T/T 30% antes da produção, saldo antes do envio.L/C também é aceitável. | |
Principais características | 1 ano de garantia de qualidade. |
Embalagem de lente de 1,56 hmc:
envolve embalagem (para escolha):
1)envelopes brancos padrão
2) OEM com LOGOTIPO do cliente, tem exigência de MOQ
Caixas: caixas padrão: 50cm * 45cm * 33cm (cada caixa pode incluir cerca de 500 pares de lentes, 21kg/caixa)
Porto:XANGAI