| Especificações | Índice | 1,56 |
| Projeto | Esférico | |
| Efeito de visão | Bifocal | |
| Fotocrômico | NO | |
| Faixa de potência | Base: 0~10 ADICIONAR: +1,00~+3,00 | |
| Multicor | BRANCO | |
| Diâmetro | 70/28mm | |
| Revestimento | UC | |
| Termos de pagamento e envio | Porta | FOB Xangai |
| Pagamento | T/T 30% antes da produção, saldo antes do envio.L/C também é aceitável. | |
| Principais características | 1 ano de garantia de qualidade. | |
envolve embalagem (para escolha):
1)envelopes brancos padrão
2) OEM com LOGOTIPO do cliente, tem exigência de MOQ
Caixas: caixas padrão: 50cm * 45cm * 33cm (cada caixa pode incluir cerca de 210 pares de lentes, 21kg/caixa)
Porto:XANGAI















